| PARTIDO | CONCEJALES | VOTOS | |
|---|---|---|---|
| U.P.N. | 322 | 88138 | 27.69 % |
| PSN-PSOE | 239 | 50491 | 15.87 % |
| BILDU-EA | 184 | 37017 | 11.63 % |
| NABAI 2011 | 70 | 36262 | 11.39 % |
| PP | 46 | 19053 | 5.99 % |
| N | 18 | 13039 | 4.1 % |
| CDN | 13 | 3039 | 0.95 % |
| C.P.V.A. | 10 | 2558 | 0.8 % |
| IUN-NEB | 6 | 1978 | 0.62 % |
| AB | 5 | 1255 | 0.39 % |
| UNION PERALTESA DE IZQUIERDAS | 5 | 1188 | 0.37 % |
| APS | 6 | 1112 | 0.35 % |
| EAJ-PNV | 9 | 1043 | 0.33 % |
| G.I.H. | 5 | 946 | 0.3 % |
| A. I. SAN SEBASTIAN | 5 | 836 | 0.26 % |
| A. I. FALCESINA | 6 | 731 | 0.23 % |
| E.A. | 8 | 596 | 0.19 % |
| S.I.A. | 6 | 596 | 0.19 % |
| A.I.M. | 7 | 592 | 0.19 % |
| HERRIKO TALDEA | 12 | 449 | 0.14 % |
| LEKUNBERRIKO TALDEA | 6 | 415 | 0.13 % |
| A. INDPTE. SANTACARA | 7 | 394 | 0.12 % |
| AEE | 6 | 249 | 0.08 % |
| FIM | 7 | 187 | 0.06 % |
| AGRUPACION ELECTORAL EZKA | 7 | 179 | 0.06 % |
| AEE | 7 | 173 | 0.05 % |
| LUZAIDEGATIK | 7 | 160 | 0.05 % |
| LANDERRI | 7 | 158 | 0.05 % |
| ARESO ERAIKIZ | 7 | 147 | 0.05 % |
| ARRIBE TALDEA | 7 | 140 | 0.04 % |
| C. INDPTE. LA SOLANA | 7 | 138 | 0.04 % |
| AISHT | 7 | 127 | 0.04 % |
| AIZ | 6 | 123 | 0.04 % |
| A. E. INDPTE. ASPRA | 7 | 122 | 0.04 % |
| A. E. SAN ESTEBAN | 7 | 119 | 0.04 % |
| AIVM | 7 | 108 | 0.03 % |
| A. I. LAZAGORRI | 7 | 108 | 0.03 % |
| ZURIAIN-ANUE | 7 | 103 | 0.03 % |
| C. I. DEL VALLE DE SANTESTEBAN DE DEIO | 7 | 91 | 0.03 % |
| RESTO | 723 | 42376 | 13.32 % |
lunes, 21 de noviembre de 2011
Nafarroak lenengo aldiz eramango dauz bi diputatu abertzale madrilera.
Nafarroa Bai-k diputatu bi eramango dauz madrilera historian lehenengoz: Amaiurretik Sabino Cuadra eta Geroa Bai-etik Uxue Barkos. Euren aurrean, españolistek, diputatu bat galtzen dabe eta hirurekin gelditzen dira. Carlos Salvador ( UPN ordezkatuko dau talde mixtoan), José Cruz Pérez Lapazarán (egoitza bananduko dauala PPrekin) eta Juan Moscoso PSOEren aldetik. Hau da, formalki, 5 diputatu egongo dira formazio desberdinak ordezkatzen.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario